Het Metrisch Maatsysteem gebruikt de massa-eenheden gram (g), kilogram (kg) en ton (t)
1000 g = 1 kg |
1000 kg = 1 tonne |
Door prefixen van het Internationale Eenhedensysteem (SI) toe te voegen kan gewicht in veelvouden of fracties van 1 gram uitgedrukt worden:
1 gigaton | (Gt) | =1 000 000 000 000 000 g |
1 megaton | (Mt) | =1 000 000 000 000 g |
1 ton | (t) | =1 000 000 g |
1 kilogram | (kg) | =1 000 g |
1 gram | (g) | =1 g |
1 milligram | (mg) | =0.001 g |
1 microgram | (µg) | =0.000 001 g |
1 nanogram | (ng) | =0.000 000 001 g |
1 picogram | (pg) | =0.000 000 000 001g |
De Massa Eenheden van het Engels en Amerikaans systeem kunnen ook als metrische eenheden uitgedrukt worden:
Metrische eenheden | ||
1 US ton | (ton) | =0.907 ton |
1 UK ton | (ton) | =1.016 ton |
1 lb | (pond) | =453.59 g |
1 oz | (ons) | =28.35g |
Meer uitgebreide informatie over het Internationale Eenhedensysteem (SI) wordt
verstrekt door het International Bureau of Weights and Measures (BIPM)
www.bipm.org/en/si/[en]
Deutsch: Massen-/Gewichtseinheiten
English: Mass (weight) Units
Español: Unidades de Masa (peso)
Français: Unités de masse (poids)